Главная Лабораторное оборудование и приборы Боксы микробиологической безопасности класс II тип B2 Бокс микробиологической безопасности класс II тип B2
Бокс микробиологической безопасности класс II тип B2
Поделиться
Габаритные размеры бокса с зонтом (ШхГхВ), мм | 1200х810х2325 |
Размеры рабочей камеры (ШхГхВ), мм | 1105х610х705 |
Масса бокса (нетто), кг, не более | 270 |
Параметры электропитания бокса: | |
1) напряжение, В~ | 220±10% |
2) частота, Гц | 50±1 |
Потребляемая мощность бокса, Вт, не более: | 1000* |
Допускаемая нагрузка на встроенные розетки, Вт, не более | 1000 |
Мощность, потребляемая боксом в рабочем режиме при включенных вентиляторах и освещении (без учета нагрузки на встроенные розетки).
Характеристики
Класс чистоты воздуха в рабочей камере по концентрации взвешенных частиц (аэрозолей) в состоянии «построенное» по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 | |
-по частицам размером больше или равным 0,5 мкм | 5 ИСО |
-по частицам размером больше или равным 5,0 мкм | ИСО М (20; ≥ 5 мкм);LSAPC |
Класс бокса согласно ГОСТ Р ЕН 12469 | II |
Тип бокса согласно СанПиН 3.3686-21* | B2 |
Класс установленных HEPA-фильтров согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1 | H14** |
Класс установленного фильтра грубой очистки по ГОСТ Р ЕН 779 | G4 |
Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере бокса, м/c | 0,35+0,01 |
Средняя скорость потока воздуха, входящего в бокс через рабочий проем, м/с | 0,47±0,03 |
Степень рециркуляции воздуха в боксе, % | без рециркуляции |
Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру бокса, м3/час | 795-820 |
Производительность по воздуху, выбрасываемому из бокса, м3/час | 1135-1205 |
Освещенность рабочей зоны (интегральное значение, определенное по всей площади рабочей зоны), Лк, не менее | |
- базовая величина согласно ТУ | 750 |
- справочная величина, установленная на предприятии-изготовителе | 1000 |